Soleane





Acerca del proyecto
Soleane es un edificio residencial de siete plantas en Rafael Fajardo y Daniel Munoz, en Cuenca, a pocos minutos del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca y de Plaza Soleil. Sus cuarenta y dos departamentos van desde suites de un dormitorio con terraza propia hasta unidades de tres dormitorios de mas de 130 metros cuadrados, ademas de tres lofts en planta baja que dan al jardin y tienen su propio dormitorio en mezzanine. Cada unidad incluye un parqueadero cubierto y una bodega en uno de los dos sotanos. Toda la cubierta es para los copropietarios: sala comunal, gimnasio, pista atletica, zona de co-working, sala de TV, zona BBQ, fogateros y area de mascotas con ducha para perros. La fachada se organiza en balcones con jardineras profundas, de modo que la vegetacion forma parte de la estructura.
- ★ A pasos del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca
- ★ Cubierta completa de amenidades: gimnasio, pista atletica, co-working, BBQ y zona de mascotas
- ★ Balcones con jardineras en cada planta
- ★ Parqueadero cubierto y bodega con cada unidad
- ★ Desde suites de un dormitorio hasta departamentos de tres dormitorios
Amenidades del edificio
Disponibilidad por piso
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local 1 | Local comercial | 0 | 2 | 203.87 | 50.59 | Vendida | Vendida |
| Local 2 | Local comercial | 0 | 2 | 91.36 | 20.82 | Vendida | Vendida |
| Local 3 | Local comercial | 0 | 2 | 90.04 | 23.63 | Vendida | Vendida |
| Loft 1 | Suite | 1 | 2 | 41.52 | 21.39 | Vendida | Vendida |
| Loft 2 | Suite | 1 | 2 | 47.94 | 26.76 | $124,657 | Disponible |
| Loft 3 | Suite | 1 | 2 | 57.57 | 23.24 | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Suite | 1 | 2 | 69.74 | – | $135,291 | Disponible |
| 1B | Suite | 1 | 1 | 48.12 | – | $103,252 | Disponible |
| 1C | Suite | 1 | 1 | 46.63 | – | $101,434 | Disponible |
| 1D | Suite | 1 | 1 | 57.84 | – | $119,118 | Disponible |
| 1E | Suite | 1 | 1 | 61.18 | 3 | $108,023 | Disponible |
| 1F | Suite | 1 | 1 | 61.2 | – | $124,472 | Disponible |
| 1G | Suite | 1 | 2 | 45.1 | – | Vendida | Vendida |
| 1H | Departamento | 2 | 2 | 85.52 | – | $157,786 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Suite | 1 | 2 | 69.03 | 2.75 | Vendida | Vendida |
| 2B | Suite | 1 | 2 | 49.76 | 6.12 | Vendida | Vendida |
| 2C | Suite | 1 | 1 | 56.98 | 2.02 | $99,336 | Disponible |
| 2D | Suite | 1 | 1 | 55.62 | 4.29 | $101,495 | Disponible |
| 2E | Departamento | 2 | 2 | 82.76 | 8.65 | $149,618 | Disponible |
| 2F | Departamento | 2 | 2 | 88.94 | 3.85 | Vendida | Vendida |
| 2G | Suite | 1 | 1 | 56.23 | 2.52 | $99,906 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Suite | 1 | 1 | 69.03 | 2.75 | $119,738 | Disponible |
| 3B | Suite | 1 | 2 | 49.76 | 6.12 | Vendida | Vendida |
| 3C | Suite | 1 | 1 | 56.98 | 2.02 | $100,493 | Disponible |
| 3D | Suite | 1 | 2 | 55.62 | 4.29 | Vendida | Vendida |
| 3E | Departamento | 2 | 2 | 82.76 | 8.65 | $149,707 | Disponible |
| 3F | Departamento | 2 | 2 | 88.94 | 3.85 | Vendida | Vendida |
| 3G | Suite | 1 | 2 | 56.23 | 2.52 | $103,303 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | Suite | 1 | 1 | 69.03 | 2.75 | $119,889 | Disponible |
| 4B | Suite | 1 | 2 | 49.76 | 6.12 | Vendida | Vendida |
| 4C | Suite | 1 | 1 | 56.98 | 2.02 | $103,398 | Disponible |
| 4D | Suite | 1 | 1 | 55.62 | 4.29 | $101,544 | Disponible |
| 4E | Departamento | 2 | 2 | 82.76 | 8.65 | $149,809 | Disponible |
| 4F | Departamento | 2 | 2 | 89.12 | 3.85 | Vendida | Vendida |
| 4G | Suite | 1 | 1 | 56.23 | 2.52 | $100,048 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | Departamento | 2 | 2 | 95.77 | 8.47 | $170,161 | Disponible |
| 5B | Suite | 1 | 2 | 46.23 | 4.28 | Vendida | Vendida |
| 5C | Departamento | 2 | 2 | 78.31 | 3.37 | Vendida | Vendida |
| 5D | Suite | 1 | 1 | 59.84 | 2.86 | Vendida | Vendida |
| 5E | Departamento | 2 | 3 | 98.29 | 6.84 | Vendida | Vendida |
| 5F | Departamento | 2 | 2 | 86.15 | 6.33 | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Departamento | 3 | 4 | 127.36 | 11.01 | Vendida | Vendida |
| 6B | Departamento | 3 | 4 | 129.43 | 4.81 | Vendida | Vendida |
| 6C | Departamento | 3 | 2 | 111.46 | 5.57 | Vendida | Vendida |
| 6D | Departamento | 3 | 2 | 103.94 | 6.62 | Vendida | Vendida |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
Cómo se paga
- Reserva A la reserva$5,000
- Entrada Dos cuotas mensuales despues de la reserva40%
- Saldo A la entrega de la obra60%
Referencial y sujeto a aprobacion escrita de la constructora. La entrada del 40 por ciento es la cifra de partida y es negociable; la constructora viene aceptando 30 por ciento en la mayoria de unidades, en cuyo caso el saldo es del 70 por ciento. En la mayoria de unidades no se paga nada entre la entrada y la entrega, pero algunas si contemplan pagos durante la construccion, por lo que se debe confirmar unidad por unidad antes de ofertar.
Puertas del Sol mapa.
Puertas del Sol, Cuenca